Previous Page
SAE
TAP & DRILL CHART
 THREAD SIZE   DRILL DIAMETER   TAP DRILL SIZE 
0-80 .0469 3/64
1-64 .0595 No. 53
1-72 .0595 No. 53
2-56 .0700 No. 50
2-64 .0700 No. 50
3-48 .0785 No. 47
3-56 .0820 No. 45
4-40 .0890 No. 43
4-48 .0935 No. 42
5-40 .1015 No. 38
5-44 .1040 No. 37
6-32 .1065 No. 36
6-40 .1130 No. 33
8-32 .1360 No. 29
8-36 .1360 No. 29
10-24 .1495 No. 25
10-32 .1590 No. 21
12-24 .1770 No. 16
12-28 .1820 No. 14
1/4-20 .2010 No. 7
1/4-28 .2130 No. 3
5/16-18 .2570 F (17/64)
5/16-24 .2720 I (9/32)
3/8-16 .3125 5/16
3/8-24 .3320 Q
7/16-14 .3680 U
7/16-20 .3906 W (25/64)
1/2-13 .4219 27/64
1/2-20 .4531 29/64
9/16-12 .4844 31/64
METRIC
TAP & DRILL CHART
 THREAD SIZE   TAP DRILL SIZE MM   DRILL DIAMITER   TAP DRILL SIZE US 
M1.6 X 0.35 1.23 .0492 No. 53 (3/64)
M1.8 X 0.35 1.45 .0571 No. 54
M2.0 X 0.40 1.60 .0630 1/16
M2.2 X 0.45 1.75 .0689 No. 51
M2.5 X 0.45 2.05 .0807 No. 47 (5/64)
M3.0 X 0.50 2.50 .0984 No. 40
M3.5 X 0.60 2.90 .1142 No. 33
M4.0 X 0.70 3.30 .1299 No. 30 (1/8)
M4.5 X 0.75 3.70 .1457 No. 27
M5.0 X 0.80 4.20 .1654 No. 19 (11/64)
M6.0 X 1.00 5.00 .1968 No. 9 (13/64)
M7.0 X 1.00 6.00 .2362 15/64
M8.0 X 1.25 6.70 .2638 G (17/64)
M8.0 X 1.00 7.00 .2656 I (17/64)
M10 X 1.50 8.50 .3346 Q (11/32)
M10 X 1.25 8.70 .3425 S (11/32)
M12 X 1.75 10.20 .4016 X (13/32)
M12 X 1.25 10.80 .4252 27/64
M14 X 2.00 12.00 .4724 15/32
M14 X 1.50 12.50 .4921 31/64
Previous Page